Fiche caractéristique
souder à l'electrode enrobée
Description
MMA : Manual Metal Arc.
L'électrode se compose d' une âme métallique et d'un enrobage concentrique qui joue trois rôles précis :
- électrique (amorçage et entretien de l'arc),
- mécanique (il dirige l'arc),
- métallurgique (en fondant il recouvre le bain de fusion et le protège de l'action de l'air par un laitier). Dans ce procédé de soudage manuel l'électrode est tenue à la main, elle est enrobée et elle fond au cours du soudage , apportant donc aussi du métal.
NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | |||
fumee et gaz de soudage | choisir le procédé de soudage le moins émissif | |||
respecter les principes de ventilation pour le soudage | ||||
porter un appareil de protection respiratoire en l'absence de ventilation adaptée | ||||
capter au point d'émission | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique | ||||
recherche des effets sur la santé décrits | ||||
EFR | ||||
irritation des muqueuses | ||||
fievre des soudeurs | ||||
syndrôme de BROOKS | ||||
asthme professionnel | ||||
cancer broncho-pulmonaire | ||||
classement CIRC 1 | ||||
intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | ||||
ozone | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | |||
utiliser un détecteur de gaz | ||||
limiter la production d'ozone par le bon choix du gaz d'apport | ||||
choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | ||||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
irritation oculaire | ||||
irritation respiratoire | recherche de troubles bronchopulmonaires | |||
irritation respiratoire | EFR | |||
oedème pulmonaire | ||||
dioxyde d'azote | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
nausées et vomissements | ||||
oedème pulmonaire | ||||
vertiges | ||||
bronchite chronique simple | ||||
ultraviolet (100 a 400 nm) | porter des lunettes de protection contre les UV | cancer cutané | ||
pathologies oculaires liées aux UV | ||||
arc electrique | informer sur le port de lentilles chez le soudeur | |||
informer sur les accidents oculaires du soudeur | ||||
coups d'arc | recherche des troubles visuels | |||
mélanome de la choroïde | ||||
incendie | remplacer les produits les plus inflammables | |||
interdire de fumer | ||||
prévenir l'incendie | ||||
organiser la lutte contre l'incendie | ||||
mettre en place la CAT devant une brûlure | brûlures | |||
utiliser des extincteurs mobiles | ||||
organiser le stockage | ||||
prévenir et lutter contre l'explosion | ||||
affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz | ||||
brûlures | ||||
explosion | utiliser des extincteurs mobiles | |||
organiser le stockage | ||||
prévenir et lutter contre l'explosion | ||||
objet incandescent chez le soudeur | mettre en place la CAT devant une brûlure | brûlures | ||
porter des protections d'oreilles | ||||
brûlures | ||||
introduction de métal en fusion dans le conduit auditif externe |