Fiche caractéristique
laisser filer ou récuperer le chalut, la drague, le filet, la ligne
Description
Laisser filer le chalut, une drague, un filet, des casiers ou des lignes. Les différents outils sont décrits et leur utilisation détaillée dans le tableau OUTILS ET EQUIPEMENTS.
L'exiguïté du lieu et l'instabilité du sol aggravent le risque de dorsalgies et d'accident par chute ou noyade . Il est recommandé d'augmenter la hauteur des pavois sur les bateaux, de porter un vêtement de flottabilité et des bottes aux semelles anti dérapantes
L'exiguïté du lieu et l'instabilité du sol aggravent le risque de dorsalgies et d'accident par chute ou noyade . Il est recommandé d'augmenter la hauteur des pavois sur les bateaux, de porter un vêtement de flottabilité et des bottes aux semelles anti dérapantes
NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | |||
risque d'écrasement par les panneaux | amarrer les différents éléments | |||
mise en mouvement intempestive d'un câble | amputations traumatiques de plusieurs parties du corps | |||
effort physique | recherche de pathologies osseuses, articulaires et périarticulaires | |||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | ||||
effets sur la santé cardiologiques | recherche des pathologies cardiaques et/ou vasculaires | |||
effort de poussée et de traction | proposer une formation action PRAP | |||
choisir du matériel de manutention adapté | ||||
recommandations pour surveillance médicale de la manutention manuelle | ||||
recherche des pathologies cardiaques et/ou vasculaires | ||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | ||||
lésions traumatiques de l'épaule et du bras | ||||
lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision | ||||
accélération de la fréquence cardiaque | ||||
rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire | ||||
bruit superieur a 80 dB | réduire le bruit | |||
signaler les lieux bruyants | ||||
porter des protecteurs individuels contre le bruit | ||||
informer et former sur le bruit | conséquence du bruit sur l'oreille interne | |||
vérifier l'absence d'ototoxique professionnel | ||||
réaliser un examen audiométrique (exposition au bruit) | ||||
vérifier l'absence d'ototoxique médicamenteux | ||||
acouphènes | ||||
conséquence du bruit sur l'oreille interne | ||||
surdité de perception | ||||
hyperacousie | ||||
effets extra-auditifs du bruit | ||||
risque d'accident du travail par effet masque | ||||
RG 42 (attention: liste limitative) | ||||
machines en mouvements | adapter les tenues de travail | |||
mettre des carters de protection, arrêt d'urgence | ||||
lésions traumatiques de l'épaule et du bras | ||||
lésions traumatiques du poignet et de la main | ||||
écrasements multiples, sans précision | ||||
nuisances du marin-pêcheur | ordonnance de prévention pour marin-pêcheur | établir la fiche de poste du marin-pêcheur | ||
espace de travail avec sol instable |