Fiche caractéristique
mettre en œuvre le béton
Description
Coulage, vibrage, surfaçage du béton.NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | |||
poussiere de ciment, aluminosilicate de calcium | porter des gants adaptés | |||
porter des lunettes ou une visière de protection | ||||
limiter les parties découvertes du corps | ||||
interdire de manipuler le ciment à mains nues | ||||
prévenir la mise en suspension des poussières | ||||
nettoyer très régulièrement le matériel manuel | ||||
capter au point d'émission | ||||
EFR | ||||
pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques | ||||
irritation respiratoire | ||||
RG 8 | ||||
rhinite allergique, sans précision | ||||
irritation oculaire | ||||
dermite allergique de contact (RG 65) | ||||
mouvement répétitif du membre supérieur | alterner les tâches | |||
prévenir les TMS | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | ||||
synovite et ténosynovite | ||||
épicondylite | ||||
syndrome du canal carpien |