Fiche caractéristique
sol pollué par des polluants organiques
Description
Les substances organiques caractérisées par la présence de fonctions carbonées organiques peuvent être transformées en substances non ou peu polluantes (biodégradation, incinération).
Les principaux polluants organiques sont (liste non exhaustive des principaux polluants de ce type) :
- HCT (Hydrocarbures totaux) : il s’agit principalement de la famille des carburants pétroliers, moyennement mobiles dans les sols et assez facilement biodégradables, dont la toxicité est faible pour l’homme, sauf en cas de présence élevées de COV.
- COV (Composés Organiques Volatils) : il s’agit de l’ensemble des produits volatils, comme le phénol, le benzène ou les solvants chlorés (COV halogénés) : ces produits assez mobiles et peu dégradables dans les sols sont généralement toxiques au niveau respiratoire, voire cancérogènes.
- COHV (Composés Organiques Volatils): il s'agit de l'ensemble de la famille des solvants chlorés fortement toxiques, moyenneemnt mobiles (plus lourd que l'eau) et difficilement dégradables. A enlever et ajout d'une indication au dessus pour COV
- Herbicides et pesticides : ce sont en général des produits chlorés peu volatils comme l’atrazine, le pentachlorophénol (PCP) ou le lindane.
- PCB (ex:pyralènes) : anciennement présents dans les transformateurs électriques, ces isolants organochlorés servaient également de fluide caloporteur dans les process de l’industrie chimique : peu volatils, assez peu mobiles et très peu dégradables, ces produits sont des précurseurs de dioxines en présence d’une flamme et s’accumulent dans les tissus gras en progressant dans la chaîne alimentaire (c’est ainsi qu’on les retrouve dans le lait maternel et les poissons gras).
- Dioxines et furanes : ces organochlorés très persistants dans l’environnement sont rarement présents dans les sols à des niveaux dangereux sauf par inhalation ou ingestion de poussières.
- HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : ce sont les polluants de la carbochimie : on les trouve donc essentiellement sur les sites d’usines à gaz et de cokeries : en général (très) cancérogènes, ils sont peu mobiles et peu dégradables.
Références bibliographiques
Fiche FAN "sols pollués" Relations entre :NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | |||
solvant organique | si possible substituer les plus dangereux | |||
capter au point d'émission | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
former à la lecture de l'étiquetage des produits | ||||
former à l'utilisation des produits | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer | ||||
utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos | ||||
prévenir l'incendie | ||||
recherche de syndrome psycho-organique | ||||
recherche des effets sur la santé décrits | ||||
syndrome ébrieux ou narcotique | ||||
effets sur la santé en rapport avec la famille chimique | ||||
RG 84 (attention : liste limitative) | ||||
dermatoses irritatives | ||||
dermatoses et eczémas | ||||
irritation respiratoire | ||||
irritation oculaire | ||||
syndrome psycho-organique des solvants | ||||
syndrome d'intolérance aux odeurs | ||||
fioul lourd | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
dechet d'huile et graisse industrielle | porter des gants adaptés | |||
utiliser des crèmes barrières | ||||
choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | ||||
maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | recherche d'une pathologie cutanée et/ou muqueuse | |||
RG 15 bis | ||||
RG 36 (attention : liste limitative) | ||||
goudron | ||||
pentachlorophenol | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
RG 14 | ||||
phenol | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
furane et derive | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
dioxine et derive | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
herbicide | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
benzene (SIR) | capter au point d'émission | |||
porter un appareil de protection respiratoire en l'absence de ventilation adaptée | ||||
porter des gants adaptés au risque chimique | ||||
choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | ||||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
cas particulier des femmes enceintes ou allaitantes | ||||
SIR Suivi Individuel Renforcé | ||||
cancérogène catégorie 1A | ||||
mutagène catégorie 1B | ||||
RG 4 | ||||
RG 4 bis | ||||
derive halogene d'hydrocarbure aliphatique insature | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
RG 12 | ||||
derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
RG 12 | ||||
derive halogene d'hydrocarbure aromatique | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | |||
réduire l'exposition au niveau le plus bas possible | ||||
aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique | ||||
porter des EPI adaptés | ||||
informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux | ||||
respecter les règles d' hygiène | ||||
RG 9 | ||||
insecticide organophosphore | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils | doser les cholinestérases | ||
syndrome muscarinique | ||||
syndrome nicotinique | ||||
syndrome retardé des organophosphorés | ||||
signes biologiques d'une intoxication aux organophosphorés | ||||
intoxication chronique par les organophosphorés | ||||
RG 34 |