jouer de l'instrument à cordes en répétition et/ou en représentation
Description
L'artiste participant à un projet artistique doit assister à des répétitions musicales mais aussi scéniques en fonction du style musical avant la prestation en public.
En fonction du jeu instrumental, notamment chez le débutant la surintensité, le changement de technique et/ou d'instrument peuvent provoquer un syndrome de surmenage musculaire.
- La pratique de l'instrument impose des postures asymétriques, contraignantes pour le musicien et différentes selon le type de matériel. On retrouve une posture en contre-appui du pouce pour les cordes frottées avec archet et pour les cordes pincées. .
- Les instruments à cordes peuvent se jouer debout avec piétinement ou assis.
- Le musicien doit adapter son jeu aux exigences du chef d'orchestre, de l'ensemble ou du groupe musical. Ceci nécessite une bonne intégration au groupe.
-Lors de sa prestation publique le musicien doit s'adapter également aux conditions acoustiques du lieu, à la disposition de sa place sur scène, du siège mis à sa disposition . Il doit aussi prendre en considération les contraintes liées à la coactivité avec les techniciens son, lumière, régie, décors etc...
NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | |||
nuisances du musicien instrumentiste (instruments à cordes) | établir la fiche de poste du musicien instrumentiste (instruments à cordes) | |||
bruit superieur a 80 dB | réduire le bruit | |||
signaler les lieux bruyants | ||||
porter des protecteurs individuels contre le bruit | ||||
informer et former sur le bruit | conséquence du bruit sur l'oreille interne | |||
vérifier l'absence d'ototoxique professionnel | ||||
réaliser un examen audiométrique (exposition au bruit) | ||||
vérifier l'absence d'ototoxique médicamenteux | ||||
acouphènes | ||||
conséquence du bruit sur l'oreille interne | ||||
surdité de perception | ||||
hyperacousie | ||||
effets extra-auditifs du bruit | ||||
risque d'accident du travail par effet masque | ||||
RG 42 (attention: liste limitative) | ||||
spécificité technique du jeu instrumental | surmenage et mouvements épuisants ou répétés | |||
dystonie | ||||
syndrome du canal carpien | ||||
hyperlaxité articulaire | ||||
arthrose, sans précision | ||||
synovite et ténosynovite | ||||
ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] | ||||
sollicitations visuelles du musicien | centrer la partition | |||
concevoir un éclairage adapté | ||||
fatigue visuelle | ||||
vices de réfraction et troubles de l'accommodation | ||||
contracture musculaire - Région scapulaire | ||||
mouvement répétitif du membre supérieur | alterner les tâches | |||
prévenir les TMS | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | ||||
synovite et ténosynovite | ||||
épicondylite | ||||
syndrome du canal carpien | ||||
posture poignet, main et doigt | respecter les angles de confort articulaires | recherche de troubles locomoteurs | ||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
douleur articulaire | ||||
Doigt à ressort | ||||
synovite et ténosynovite, sans précision - Main | ||||
affections des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - Main | ||||
névralgie et névrite, sans précision - Main | ||||
syndrome du canal carpien | ||||
dystonie de fonction | ||||
posture de l'épaule | respecter les angles de confort articulaires | recherche de troubles locomoteurs | ||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
trac | autres troubles anxieux | |||
conduite addictive | ||||
tachycardie paroxystique | ||||
contrainte relationnelle | faciliter la communication | recherche des effets sur la santé décrits | ||
troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | ||||
nuisances liées au travail en équipe | ||||
cf outils et équipements | ||||
posture assise | limiter la posture assise prolongée | |||
veiller à l'ergonomie du poste | ||||
informer sur la prévention des TMS | ||||
recherche des effets sur la santé décrits | ||||
recherche de troubles locomoteurs | ||||
recherche de pathologies osseuses, articulaires et périarticulaires | ||||
arthropathies | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | ||||
cervicalgie - Région cervico-dorsale | ||||
rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire | ||||
troubles veineux | ||||
troubles cardiovasculaires | ||||
posture debout statique | conseils de prévention - insuffisance veineuse | troubles veineux | recherche des effets sur la santé décrits | |
recherche de troubles locomoteurs | ||||
recherche de pathologies osseuses, articulaires et périarticulaires | ||||
signes fonctionnels d'insuffisance veineuse | ||||
arthropathies | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | ||||
rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire | ||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif |