Monteur électricien réseau aéro souterrain
Créée le 17/10/2008 - Modifiée le 14/12/2023
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées
par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces
données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer
les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
Métiers apparentés
Codes
- PCS-ESE 2003 : 622c
- ROME1999 : 42211
- CITP88 : 7245
- PCS-ESE 2003 : 621d
- CITP2008 : 7413
- FAST : 02-10-91
DESCRIPTIF
Le monteur de réseaux électriques travaille sur les réseaux de distribution d’énergie électrique en haute et basse tension, dans des zones rurales ou urbaines. Il réalise la création de nouvelles lignes (implantation), la prolongation de lignes existantes (extension), l’augmentation de la capacité de transport de lignes (renforcement) et l'enfouissement de lignes aériennes (effacement).
Il peut intervenir sur les lignes aériennes de transport de courant haute tension (HTA). Il doit, dans ce cadre, mettre en place des poteaux ou pylônes, dérouler et fixer les câbles au sommet de ces derniers. Cela nécessite, en fonction de l’environnement, des opérations de débroussaillage, de terrassement, de levage de poteaux et de déroulage de câbles à l’aide de matériels spécialisés.
Il peut être amené à réaliser, à l’approche des sites d’habitation ou des sites industriels, la pose de câbles sur des portions en souterrain. Il procède alors aux différentes opérations nécessaires de terrassement, manutention et déroulement de conducteurs en tranchée.
Le monteur de réseaux électriques effectue également les connexions aériennes et le raccordement entre le réseau aérien et souterrain (jonctions aéro-souterraines). Il met en place le réseau basse tension, à partir du transformateur, et le branchement des abonnés jusqu’au compteur électrique, ainsi que le réseau de l’éclairage public. A noter que, de plus en plus souvent, ces interventions sur les réseaux basse tension s’effectuent sans que le courant ne soit coupé et avec des équipements, procédures et mesures de sécurité appropriés.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PROFESSION
Aspects sociologiques :
Au départ beaucoup de salariés de cette branche étaient issus du monde agricole (connaissance du terrain, des engins ...), actuellement les nouveaux arrivants ont une réelle formation électrique ce qui entraine parfois une réelle cassure générationelle.
Formation professionnelle :
CAP, BP, Bac Pro, BTS électricien
Evolution de carriere :
chef d'équipe
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées
par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces
données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer
les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
Les lignes en gras bleu permettent d’accéder à un descriptif les pictogrammes ouvrent des références bibliographiques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||||
travail au sein d'une équipe | contrainte relationnelle | recherche des effets sur la santé décrits | |||
faciliter la communication | |||||
troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | |||||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | ||||
bien organiser la coactivité | |||||
équipe isolée | travail isole | organiser le passage périodique d'un tierce personne | |||
analyser le travail | |||||
analyser le poste et son environnement | |||||
éviter le travail isolé | |||||
assurer une surveillance à distance | |||||
informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place | |||||
limiter les temps d'exposition | |||||
facteur accidentogène | |||||
anxiété généralisée | |||||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | ||||
bien organiser la coactivité | |||||
contact avec les clients | humeur des clients generant une charge mentale particuliere | recherche d'une souffrance psychique | |||
recherche d'addictions | |||||
recherche d'une prise de psychotropes | |||||
recherche de troubles du sommeil | |||||
former à la CAT face à des personnes différentes | |||||
former à la CAT face à des personnalités difficiles | |||||
former à la CAT face à une personne agressive | |||||
réaction aiguë à un facteur de stress | |||||
troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | |||||
travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions | |||||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | ||||
bien organiser la coactivité | |||||
travail en binôme | objectifs divergents et logiques differentes entre collegues | ||||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | ||||
bien organiser la coactivité | |||||
astreintes et gardes | horaire generant une perturbation de la vie sociale | trouble de l'humeur [affectif], sans précision | |||
amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h | fatigue [asthénie] | ||||
trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique | |||||
troubles de la vigilance | |||||
délais à respecter | travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, | veiller à la gestion des volumes de travail | troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | ||
déplacements de durée variable | horaire generant une perturbation de la vie sociale | trouble de l'humeur [affectif], sans précision | |||
rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail | trouble de l'humeur [affectif], sans précision | |||
grands déplacements | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail | trouble de l'humeur [affectif], sans précision | ||
déplacement routier | évaluer la compatibilité de la conduite avec l'état de santé | ||||
prévenir le risque routier | |||||
aménager des accès | |||||
former les conducteurs routiers | |||||
signaler temporairement et baliser le chantier | |||||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | |||||
choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique | |||||
signaler les dénivelés | |||||
utiliser des véhicules appropriés | |||||
utiliser du matériel sur roulettes | |||||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | |||||
informer et former à la manutention manuelle | |||||
mettre à disposition des sanitaires à proximité | |||||
limiter les organisations en horaires atypiques | |||||
respecter les temps de repos | |||||
privilégier les horaires favorisant la récupération | |||||
ROUTIER Prévention coll du risque | |||||
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps | |||||
état de stress post-traumatique | |||||
travaux urgents impromptus | travail sous contrainte de temps imposee | planifier le travail | troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | ||
aleas a gerer generant une charge mentale particuliere | anxiété généralisée | ||||
maladies hypertensives | |||||
cardiopathies ischémiques | |||||
multiplicité des tâches induisant une charge mentale | recherche des effets sur la santé décrits | ||||
tenir le poste par roulement | |||||
faciliter la communication | |||||
renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche | |||||
anxiété généralisée | |||||
troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes | |||||
variabilite, imprevisibilite de la charge de travail | |||||
travail au voisinage d'une ligne aérienne ou de réseaux électriques souterrains |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||||
baliser le chantier | espace de travail avec circulation piéton véhicule | concevoir des voies de circulation | |||
dégager des voies de circulation | |||||
matérialiser des allées de circulation | |||||
équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers | |||||
porter des EPI phosphorescents type brassards | |||||
porter un vêtement réfléchissant | |||||
traumatisme par accident de circulation en entreprise | |||||
participer au (dé)chargement du matériel | |||||
participer aux terrassements et aux fouilles | |||||
dresser les poteaux | fausse manoeuvre renversement ou recul non prévu de l'engin | utiliser du matériel adapté à l'activité | |||
respecter les consignes d'utilisation de la machine | |||||
lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée | |||||
chute de matériaux | |||||
chute d'objets | mettre les équipements de travail en conformité | ||||
porter des chaussures de sécurité | |||||
porter un casque | |||||
porter des gants de protection contre les risques mécaniques | |||||
lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision | |||||
lésions traumatiques multiples, sans précision | |||||
heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet | |||||
posture | recherche de troubles locomoteurs | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | |||||
installer les câbles | |||||
monter au poteau | nuisances du monteur électricien réseau aéro souterrain | établir la fiche de poste du monteur électricien réseau aéro souterrain | |||
ordonnance de prévention - monteur électricien réseau aéro souterrain | |||||
armer le poteau | espace de travail situé en hauteur | mettre les équipements de travail en conformité | |||
supprimer les postes de travail à l'échelle | |||||
mettre à disposition une plate-forme de travail | |||||
utiliser un échafaudage conforme à la réglementation | |||||
posture | recherche de troubles locomoteurs | ||||
RG 57 (attention : liste limitative) | |||||
tendre les câbles | |||||
installer le pylône | |||||
effectuer des scellements | |||||
intervenir dans les chambres de tirage | espace de travail sousdimensionné | optimiser le rangement | lésion traumatique liée à une chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement | ||
raccorder aux réseaux de distribution | autre risque electrique | SIR Suivi Individuel Renforcé | |||
délivrer une habilitation électrique | |||||
électrisation / électrocution | |||||
conduire un Véhicule Léger | déplacement routier | évaluer la compatibilité de la conduite avec l'état de santé | |||
prévenir le risque routier | |||||
aménager des accès | |||||
former les conducteurs routiers | |||||
signaler temporairement et baliser le chantier | |||||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | |||||
choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique | |||||
signaler les dénivelés | |||||
utiliser des véhicules appropriés | |||||
utiliser du matériel sur roulettes | |||||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | |||||
informer et former à la manutention manuelle | |||||
mettre à disposition des sanitaires à proximité | |||||
limiter les organisations en horaires atypiques | |||||
respecter les temps de repos | |||||
privilégier les horaires favorisant la récupération | |||||
ROUTIER Prévention coll du risque | |||||
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps | |||||
état de stress post-traumatique | |||||
contrainte de la conduite VL professionnelle | évaluer la compatibilité de la conduite avec l'état de santé | ||||
utiliser des véhicules appropriés | |||||
respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant | |||||
former le conducteur de véhicule léger | |||||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | |||||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | |||||
ROUTIER Prévention coll du risque | |||||
Accidents de la Voie Publique | |||||
posture assise | recherche des effets sur la santé décrits | ||||
recherche de troubles locomoteurs | |||||
recherche de pathologies osseuses, articulaires et périarticulaires | |||||
limiter la posture assise prolongée | |||||
veiller à l'ergonomie du poste | |||||
informer sur la prévention des TMS | |||||
arthropathies | |||||
RG 57 (attention : liste limitative) | |||||
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | |||||
cervicalgie - Région cervico-dorsale | |||||
rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire | |||||
troubles veineux | |||||
troubles cardiovasculaires | |||||
conduire des engins |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||||
aiguille, canne | |||||
équipements de talutage et de blindage des fouilles | |||||
hélicoptère | |||||
matériel de signalisations temporaires | |||||
moyens d'élévation | |||||
treuils | |||||
presse hydraulique | |||||
engins de levage | |||||
dérouleuse / chariot de transport pour touret | |||||
dispositif de sécurité électrique | |||||
caisson de blindage | |||||
outils électroportatifs | |||||
outils thermiques à mains | |||||
véhicule poids lourd (foreur sondeur) | |||||
véhicules légers d'entreprise | |||||
éléments métalliques des pylônes | |||||
matériel électrique sur chantier BTP | matériel électrique défectueux | respecter le degré et la classe de protection | |||
signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée | |||||
maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique | |||||
électrisation / électrocution | |||||
transformateur | |||||
véhicule utilitaire léger (VUL) | déplacement des charges à l'intérieur du véhicule | ||||
véhicule utilitaire non sécurisé | conseils de prévention - véhicule utilitaire léger (VUL) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||||
fourreaux | |||||
isolateurs et parafoudres | |||||
lignes (aériennes ou souterraines) | |||||
poteaux | |||||
armements | |||||
équipements électriques et électroniques | |||||
matériel électrique | matériel électrique défectueux | respecter le degré et la classe de protection | |||
signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée | |||||
maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique | |||||
électrisation / électrocution | |||||
conducteurs nus sous tension | respecter le degré et la classe de protection | ||||
signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée | |||||
maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique | |||||
électrisation / électrocution | |||||
conducteurs dénudés sous tension | mettre le fil électrique sur l'épaule | ||||
vérifier l'état de l'installation électrique | |||||
respecter le degré et la classe de protection | |||||
signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée | |||||
maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique | |||||
électrisation / électrocution | |||||
classe de protection inadaptee ou deterioree | |||||
protection mal adaptée contre les surintensités | |||||
protection mal adaptée contre les courants de défaut |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS | EFFETS SUR LA SANTÉ | SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ | |
---|---|---|---|---|---|
RÉGLEMENTAIRES | RECOMMANDÉES | ||||
système d'arrêt de chute et ses accessoires | |||||
gants de manutention | |||||
masque | |||||
chaussures de sécurité isolantes | |||||
veste et pantalon de travail | |||||
vêtement électriquement isolant | |||||
gants isolants électriquement avec surgants pour manutention | |||||
vêtement de travail anti-statique et anti-feu |
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
Santé et travail
1. Afin de définir si un salarié bénéficie d'un Suivi Individuel Renforcé de son état de santé, il est nécessaire de vérifier s'il appartient à l'une des catégories suivantes des postes à risques particuliers (Art. R. 4624-23) :
a) à l'amiante
b) aux rayonnements ionisants
c) au plomb dans les conditions prévues à l'art. R.4412-160
d) au risque hyperbare
e) aux agents biologiques des groupes 3 et 4
f) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 A et 1B
g) montage et démontage d'échafaudagePrésente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
2. Dans ce métier, un certain nombre de situations ou nuisances peuvent après évaluation par l'employeur, poste par poste, être considérées comme des facteurs de risques professionnels cités dans le compte professionnel de prévention (C2P) :
-
Activités en milieu hyperbare
-
Bruit
-
Equipes successives alternantes
-
Températures extrêmes
-
Travail de nuit
-
Travail répétitif
3. Les différents tableaux de maladies professionnelles pouvant être concernés dans cette profession sont :
-
Tableau n°46 : Mycoses cutanées
-
Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
-
Tableau n°79 : Lésions chroniques du ménisque
-
Tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
4. Statistiques accidents du travail année 2012 "Construction et entretien de lignes électriques et de télécommunications (452 FA)" dont font partie les MONTEURS ELECTRICIENS RESEAU AERO SOUTERRAIN :
Caractéristiques exceptionnelles
Il peut arriver que les chantiers ne soient accessibles que par hélicoptère, en montagne par exemple.
Glossaire métier
dérouleuse,matage,HT A (remplace le terme de moyenne tension), RAS : Remontée Aéro Souterraine,Bergouguian® :nom usuel donné à des protections isolantes posées sur un fil électrique,Pompadour® : convecteur (région parisienne), MALT : mise à la terre, VAT : Vérificateur d'absence de tension, C1850 recueil d'instruction sécurité électrique, pique cable (mise en court circuit).
Conclusions
Il s'agit d'un métier où le risque d'accidents est important : chute de hauteur ou de plain-pied, accident de la circulation, renversement d'engins, accident électrique.
Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur sont fréquemment déclarés, en rapport avec l'utilisation d'outils à main hydrauliques ; ils touchent majoritairement le poignet et l'épaule.
Il est à noter aussi que les équipes travaillent de manière isolée sur des chantiers étendus et souvent très éloignés des secours.
Règlementation
en cours
Références bibliographiques
BEGON G. Quand le câble s'enterre. Cahier des comités. Clermont Ferrand;1990. 3 pages.
CARIOU F. Les accidents dus aux travaux réalisés à proximité des lignes électriques aériennes. Cahiers des comités. Boulogne Billancourt;1993. 4 pages.
CARIOU F. Le point sur les accidents de lignes aériennes. Sauvegarde des chantiers. Boulogne Billancourt. 3 pages
GILET J-C. Lignes aériennes : pour éviter les accidents. J3E n°621. Paris;1992. 3 pages.
MAGNIEZ G. Attention, lignes électriques. Travail& Sécurité. Paris;2000. 1 page.
OPPBTP. Travaux à proximité des électriques aériennes. Boulogne-Billancourt;1997. 5 pages.
OPPBTP. Travaux hors tension sur lignes électriques aériennes de distribution. Mises à la terre et en court-circuit (dispositions générales). Boulogne Billancourt;1999. 2 pages.
OPPBTP. Travaux hors tension sur lignes électriques aériennes de distribution. Mises à la terre et en court-circuit. Modes opératoires de pose. Boulogne Billancourt;1999. 2 pages.
OPPBTP. Réseaux électriques : prévention des chutes. Cahiers des comités de prévention du BTP. Boulogne Billancourt;1997.15 pages.
Adresses utiles
Groupement National Multidisciplinaire de Santé au Travail dans le BTP
6-14, rue La Pérouse
75784 Paris Cedex 16
Tél : 01 40 69 53 77 ; courrier@gnmstbtp.org
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
Tour Amboise
204 Rond Point du Pont de Sèvres
92516 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 09 27 00 ; www.oppbtp.fr
Comité Central de Coordination pour l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
19 rue du Père Corentin
75680 Paris
Tél : 01 40 64 26 00 ; www.ccca-btp.fr
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2 rue Béranger
75140 Paris
Tél : 01 53 60 50 00 ; www.capeb.fr
Fédération Française du Bâtiment
33 avenue Kléber
75784 Paris
Tél : 01 40 69 51 00 ; www.ffbatiment.fr
Participation
Valérie BINEAU - STFA - CAESTRE (59)
Anne-Sophie BONNET - AMEST - LILLE (59)
Jean-François CANONNE - GNMSTBTP - PARIS (75)
Aurélie CLERFEUILLE - SISTAC - COGNAC (16)
Catherine COULOMBEZ - ACMS - SURESNES (92)
Anne GAILLARD - MTN Prévention - NEVERS (58)
Constance LEGUBE - CISME - PARIS (75)
Corinne LETHEUX - CIAMT - PARIS (75)
Dominique LEUXE - GNMSTBTP - PARIS (75)
Laurence LE YONCOURT - GNMSTBTP - PARIS (75)
Mireille LOIZEAU - GNMSTBTP - PARIS (75)
Elise OZKAN-RABRET - ACMS - SURESNES (92)
Marilyne RAT DE COCQUARD - AISMT 13 - MARSEILLE (13)
Christian SIEGFRIED - GNMSTBTP - PARIS (75)
Remerciements pour leur aide précieuse à :
- CNAMTS
- RNVPP (Réseau National de Vigilance des services de Pathologie Professionnelle)
- BIT
- INSEE
- OMS
- INRS
Aide document unique / fiche d'entreprise
Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d’Entreprise, il ne faut pas oublier les points suivants :
• Quels sont les risques des autres métiers de l’entreprise ?
• Les dangers notés correspondent−ils aux risques rééls après évaluation dans l’entreprise concernée ?
CARACTÉRISTIQUES MÉDICO−PROFESSIONNELLES
Lieux de travail
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une
démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les
risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
Organisation du travail
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une
démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les
risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
---|---|---|
travail au sein d'une équipe | contrainte relationnelle | |
faciliter la communication | ||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | |
bien organiser la coactivité | ||
équipe isolée | travail isole | organiser le passage périodique d'un tierce personne |
analyser le travail | ||
analyser le poste et son environnement | ||
éviter le travail isolé | ||
assurer une surveillance à distance | ||
informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place | ||
limiter les temps d'exposition | ||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | |
bien organiser la coactivité | ||
contact avec les clients | humeur des clients generant une charge mentale particuliere | |
former à la CAT face à des personnes différentes | ||
former à la CAT face à des personnalités difficiles | ||
former à la CAT face à une personne agressive | ||
travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions | ||
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | |
bien organiser la coactivité | ||
travail en binôme | objectifs divergents et logiques differentes entre collegues | |
coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice | |
bien organiser la coactivité | ||
astreintes et gardes | horaire generant une perturbation de la vie sociale | |
amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h | ||
délais à respecter | travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement, | veiller à la gestion des volumes de travail |
déplacements de durée variable | horaire generant une perturbation de la vie sociale | |
rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail | |
grands déplacements | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail |
déplacement routier | ||
prévenir le risque routier | ||
aménager des accès | ||
former les conducteurs routiers | ||
signaler temporairement et baliser le chantier | ||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | ||
choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique | ||
signaler les dénivelés | ||
utiliser des véhicules appropriés | ||
utiliser du matériel sur roulettes | ||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | ||
informer et former à la manutention manuelle | ||
mettre à disposition des sanitaires à proximité | ||
limiter les organisations en horaires atypiques | ||
respecter les temps de repos | ||
privilégier les horaires favorisant la récupération | ||
ROUTIER Prévention coll du risque | ||
travaux urgents impromptus | travail sous contrainte de temps imposee | planifier le travail |
aleas a gerer generant une charge mentale particuliere | ||
multiplicité des tâches induisant une charge mentale | ||
tenir le poste par roulement | ||
faciliter la communication | ||
renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche | ||
variabilite, imprevisibilite de la charge de travail | ||
travail au voisinage d'une ligne aérienne ou de réseaux électriques souterrains |
Tâches
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une
démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les
risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
---|---|---|
baliser le chantier | espace de travail avec circulation piéton véhicule | concevoir des voies de circulation |
dégager des voies de circulation | ||
matérialiser des allées de circulation | ||
équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers | ||
porter des EPI phosphorescents type brassards | ||
porter un vêtement réfléchissant | ||
participer au (dé)chargement du matériel | ||
participer aux terrassements et aux fouilles | ||
dresser les poteaux | fausse manoeuvre renversement ou recul non prévu de l'engin | utiliser du matériel adapté à l'activité |
respecter les consignes d'utilisation de la machine | ||
chute de matériaux | ||
chute d'objets | mettre les équipements de travail en conformité | |
porter des chaussures de sécurité | ||
porter un casque | ||
porter des gants de protection contre les risques mécaniques | ||
posture | ||
installer les câbles | ||
monter au poteau | nuisances du monteur électricien réseau aéro souterrain | |
ordonnance de prévention - monteur électricien réseau aéro souterrain | ||
armer le poteau | espace de travail situé en hauteur | mettre les équipements de travail en conformité |
supprimer les postes de travail à l'échelle | ||
mettre à disposition une plate-forme de travail | ||
utiliser un échafaudage conforme à la réglementation | ||
posture | ||
tendre les câbles | ||
installer le pylône | ||
effectuer des scellements | ||
intervenir dans les chambres de tirage | espace de travail sousdimensionné | optimiser le rangement |
raccorder aux réseaux de distribution | autre risque electrique | |
délivrer une habilitation électrique | ||
conduire un Véhicule Léger | déplacement routier | |
prévenir le risque routier | ||
aménager des accès | ||
former les conducteurs routiers | ||
signaler temporairement et baliser le chantier | ||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | ||
choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique | ||
signaler les dénivelés | ||
utiliser des véhicules appropriés | ||
utiliser du matériel sur roulettes | ||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | ||
informer et former à la manutention manuelle | ||
mettre à disposition des sanitaires à proximité | ||
limiter les organisations en horaires atypiques | ||
respecter les temps de repos | ||
privilégier les horaires favorisant la récupération | ||
ROUTIER Prévention coll du risque | ||
contrainte de la conduite VL professionnelle | ||
utiliser des véhicules appropriés | ||
respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant | ||
former le conducteur de véhicule léger | ||
informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite | ||
informer le salarié sur la prise de substances et la conduite | ||
ROUTIER Prévention coll du risque | ||
posture assise | ||
limiter la posture assise prolongée | ||
veiller à l'ergonomie du poste | ||
informer sur la prévention des TMS | ||
conduire des engins |
Outils et équipements
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une
démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les
risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
---|---|---|
aiguille, canne | ||
équipements de talutage et de blindage des fouilles | ||
hélicoptère | ||
matériel de signalisations temporaires | ||
moyens d'élévation | ||
treuils | ||
presse hydraulique | ||
engins de levage | ||
dérouleuse / chariot de transport pour touret | ||
dispositif de sécurité électrique | ||
caisson de blindage | ||
outils électroportatifs | ||
outils thermiques à mains | ||
véhicule poids lourd (foreur sondeur) | ||
véhicules légers d'entreprise | ||
éléments métalliques des pylônes | ||
matériel électrique sur chantier BTP | matériel électrique défectueux | respecter le degré et la classe de protection |
signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée | ||
maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique | ||
transformateur | ||
véhicule utilitaire léger (VUL) | déplacement des charges à l'intérieur du véhicule | |
véhicule utilitaire non sécurisé | conseils de prévention - véhicule utilitaire léger (VUL) |
Produits, matériaux et publics concernés
Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une
démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les
risques, entreprise par entreprise, poste par poste.
